Professzionális R290 összehasonlítás
KAISAI Green Comfort, Tekno Point ATHENA és TCL Tri‑Thermal modellek: azonos teljesítményosztályban, ellenőrzött adatokkal. A nem igazolt adatokat nem pótoljuk feltételezéssel.
Műszaki összevetés
| Szempont | KAISAI Green Comfort 8 kWKHOA-08PMA1 Termékfeltöltés / árjóváhagyás alatt | KAISAI Green Power 8 kWKHON-08PMA1 Termékfeltöltés / árjóváhagyás alatt | Tekno Point ATHENA R290 8,3 kWA-09290 2 730 373 Ft bruttó Termék megtekintése a JP-HÁZ webáruházban | TCL Tri-Thermal HB08SP0 8 kWHB08SP0 1 379 900 Ft bruttó Termék megtekintése a JP-HÁZ webáruházban |
|---|---|---|---|---|
| Hűtőközeg | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Elektromos kivitel | 1 fázis – gyári adatlap szerinti ellenőrzés szükséges | Gyári adatlap szerint ellenőrzendő telepítés előtt | 1 fázis / 220–240 V | 1 fázis / 220–240 V / 50 Hz |
| Névleges hűtés | 8 kW névleges teljesítményosztály | 8 kW névleges teljesítményosztály | 6,2 kW | 8,3 kW |
| Névleges fűtés | 8 kW névleges teljesítményosztály | 8 kW névleges teljesítményosztály | 8,3 kW | 8,0 kW (35 °C és 55 °C előremenőn is közölt érték) |
| SCOP / hatékonyság 35 °C | Gyártói összefoglaló: COP legfeljebb 5,00; modell-specifikus SCOP ellenőrzés alatt | Gyártói összefoglaló: COP legfeljebb 5,25 | Nincs hitelesített modell-specifikus érték a publikációhoz | 5,33 |
| SCOP 55 °C | Nincs hitelesített modell-specifikus érték a publikációhoz | Gyártói sorozatadat: A+++ energiaosztály 55 °C-on | Nincs hitelesített modell-specifikus érték a publikációhoz | 3,88 |
| Hideg időben leadott teljesítmény | ErP adatlap: −7 °C-nál 5,97 kW; −15 °C-ra nem közöl hitelesített értéket | Gyári közlés: állandó teljesítmény −10 °C külső hőmérsékletig; −15 °C-os leadott teljesítmény külön gyári táblázatból ellenőrzendő | Külső üzemi tartomány: −25…+43 °C; −7/−15 °C-os leadott teljesítmény gyári táblázatból külön ellenőrzendő | Fűtési üzemi tartomány: −25…+35 °C; −7/−15 °C-os leadott teljesítmény nincs hitelesített értékkel közölve ezen az oldalon |
| Max. előremenő víz | Fűtés: 25–75 °C; +75 °C előremenő legfeljebb −10 °C külső hőmérsékletig | Fűtés: 25–80 °C; +80 °C előremenő legfeljebb −10 °C külső hőmérsékletig | Legfeljebb 75 °C technológiai víz; a gyári közlés szerint ez −25 °C külső határérték mellett értendő | Legfeljebb 80 °C előremenő vízhőmérséklet |
| HMV-készítés | Igen, külön HMV-tárolóval; HMV üzem: 20–70 °C | Igen, külön HMV-tárolóval; HMV üzem: 20–70 °C | Igen, külön HMV-tároló és a gyártó által előírt hidraulikai elemek alkalmazásával | Igen, külön HMV-tárolóval |
| Elektromos fűtőbetét / rásegítés | Gyárilag beépített 3 kW elektromos átfolyós fűtőbetét | Gyárilag beépített 3 kW elektromos átfolyós fűtőbetét | A kereskedői ajánlat szerint gyári fűtőbetét nélkül. Külön pufferbe szerelt rásegítés lehetséges; nem azonos HMV-tároló-fűtőbetéttel. | A gyári publikus termékoldal nem közöl egyértelmű beépített fűtőbetét-adatot ennél a cikkszámnál; ezért az összehasonlítás nem tekinti gyári fűtőbetétesnek. |
| Fagyvédelem | Fűtött csepptálca; a rendszer teljes fagyvédelmét a telepítési tervben kell kialakítani | Fűtött csepptálca; a rendszer teljes fagyvédelmét a telepítési tervben kell kialakítani | Monoblokk kivitel: a kültéri vízkör és a kondenzvíz elvezetése külön kivitelezési feladat | Fűtött csepptálca; a teljes rendszer fagyvédelmét a telepítésnél kell megtervezni |
| Komfort, vezérlés | Beépített Wi‑Fi, Modbus RTU, két fűtési kör, kaszkádüzem | Beépített Wi‑Fi, Modbus RTU, két fűtési kör, kaszkádüzem | Vezetékes vezérlő, SG Ready, Modbus; Wi‑Fi csak külön gyári dokumentáció esetén állítható biztosan | TCL Home Wi‑Fi, három zóna, időjárásfüggő szabályzás; 35 dB 3 méteren közölt érték |
| Zaj | ErP dokumentum szerint hangteljesítmény: 60 dB(A) | A 8 kW-os modell zajértéke külön ErP-adatlapból ellenőrzendő | Hitelesített 8,3 kW-os zajérték külön adatlapból ellenőrzendő | 48 dB(A) hangnyomásszint / 60 dB(A) hangteljesítményszint |
| Webshopállapot | Előkészítve: hiteles cikkszám és gyári dokumentáció megvan, jóváhagyott publikus ár szükséges. | Belső termékvázlat előkészítve; publikus aktiválás csak rendelhetőség-visszaigazolás után. | Már publikus JP-HÁZ termék. Az A-09290 cikkszám ellenőrzött; más ATHENA-ajánlatot nem azonosítunk vele automatikusan. | Már publikus JP-HÁZ termék. |
Az ár mező kizárólag a ténylegesen aktív JP-HÁZ termék publikus bruttó árát olvassa. Beszerzési ár és belső árrés ezen az oldalon nem jelenik meg.
Források modellenként
KAISAI Green Comfort 8 kW
KAISAI Green Power 8 kW
Tekno Point ATHENA R290 8,3 kW
TCL Tri-Thermal HB08SP0 8 kW
Előkészített további modellek
Az alábbi cikkszámokhoz a termékfelvitel csak a jóváhagyott publikus fogyasztói ár után indítható. Ez megakadályozza a veszteséges vagy találgatott árazást.
- KAISAI Green Comfort 6 kW KHOA-06PMA1 – Hiteles cikkszám és dokumentáció megvan, jóváhagyott publikus ár szükséges.
- KAISAI Green Comfort 10 kW KHOA-10PMA1 – Hiteles cikkszám és dokumentáció megvan, jóváhagyott publikus ár szükséges.
Egyedi ajánlati ár
Az egyedi JP-HÁZ ajánlati ár minden modellnél külön, ügyfélszintű ajánlatban kezelendő. Nem módosítja automatikusan a nyilvános webshopárat.
Egyedi ajánlatot kérek